XE TẢI 3.5 TẤN THÙNG BẠT
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 3815 | KG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1745 | KG |
| – Cầu sau : | 2070 | KG |
| Tải trọng cho phé pchở : | 3490 | KG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 7500 | KG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7080 x 2255 x 2930 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) | 5210 x 2110 x 1900/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 3845 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1525 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 4JJ1E4NC |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 2999 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 91 kW/ 2600 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫnđộng : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |











